Home / Apps / Google & YouTube
Shopify stores using Google & YouTube
43,247 of 56,871 popular Shopify stores (76.0%) show Google & YouTube on their home page. It is the #1 most common of the 123 apps and tools we detect, and #1 of 9 in Advertising pixels.
Top stores using Google & YouTube
| # | Store | Country | Products | Theme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boAt Lifestyleboat-lifestyle.com | IN | 1,028 | Focal |
| 2 | ちいかわマーケットchiikawamarket.jp | JP | 10,585 | Dawn |
| 3 | Levis India Storelevi.in | IN | 10,914 | Dawn |
| 4 | ダイソーネットストアjp.daisonet.com | JP | 25,000+ | Warehouse |
| 5 | RedTaperedtape.com | IN | 9,885 | Hyper |
| 6 | SAYAsaya.pk | PK | 12,363 | Kalles |
| 7 | ZELLBURYzellbury.com | PK | 17,606 | Fabric |
| 8 | Jockey Indiajockey.in | IN | 3,687 | Dawn |
| 9 | J.junaidjamshed.com | US | 24,289 | Kalles |
| 10 | PEP Onlinepepstores.com | ZA | 12,262 | Minimog - OS 2.0 |
| 11 | Libaslibas.in | IN | 24,577 | Impulse |
| 12 | Pilgrim Indiadiscoverpilgrim.com | IN | 228 | Focal |
| 13 | Innovistinnovist.com | IN | 335 | Expanse |
| 14 | Campus Shoescampusshoes.com | IN | 3,828 | Symmetry |
| 15 | Stylostylo.pk | PK | 25,000+ | Impulse |
| 16 | BYONDNXT SMART HOME PRIVATE LIMITEDbeyondappliances.in | IN | 33 | Horizon |
| 17 | BricoBravobricobravo.com | IT | 25,000+ | Hyper |
| 18 | DawoodDesignerdawooddesigners.com | PK | 12,928 | Veena |
| 19 | Dr.Dawood Storedrdawoodstore.com | EG | 5,696 | Ella |
| 20 | edenrobe PKedenrobe.com | PK | 18,857 | Reformation |
| 21 | GHAR SOAPSgharsoaps.shop | IN | 92 | Impulse |
| 22 | Limelightpklimelight.pk | PK | 5,716 | Dawn |
| 23 | Littlebox Indialittleboxindia.com | IN | 6,986 | Symmetry |
| 24 | ETHNCpk.ethnc.com | PK | 4,974 | Dawn |
| 25 | Triveni Worldtriveniworld.com | IN | 8,800 | Dawn |
| 26 | U.S. Polo Assn. Indiauspoloassn.in | IN | 12,716 | Testament |
| 27 | Zerakijewelszerakijewels.com | IN | 605 | Prestige |
| 28 | Reebokreebok.com | US | 1,466 | Godmode Theme |
| 29 | FRITZ!fritz.com | DE | 95 | Concept |
| 30 | U2.comu2.com | US | 217 | Dawn |
| 31 | Party Citypartycity.com | US | 7,311 | Trade |
| 32 | americangirl.comamericangirl.com | US | 2,645 | SDG Shopify Skeleton |
| 33 | Stanley 1913stanley1913.com | US | 362 | Dawn |
| 34 | LoveCraftslovecrafts.com | GB | 25,000+ | — |
| 35 | Eddie Bauereddiebauer.com | US | 1,222 | Eddie Bauer |
| 36 | Shelly Europeshelly.com | BG | 507 | Dawn |
| 37 | 丸善ジュンク堂書店ネットストアmaruzenjunkudo.co.jp | JP | 25,000+ | Dawn |
| 38 | Yarnspirationsyarnspirations.com | US | 13,175 | Dawn |
| 39 | xToolxtool.com | US | 1,059 | Shella |
| 40 | Time4Learningtime4learning.com | US | 407 | Fetch |
| 41 | rhoderhodeskin.com | US | 123 | Rhode |
| 42 | Dolls Killdollskill.com | US | 25,000+ | Shopify-DK |
| 43 | ECOALFecoalf.com | ES | 909 | Horizon |
| 44 | Francfranc(フランフラン)公式通販 家具・インテリア・生活雑貨francfranc.com | JP | 3,793 | Francfranc 2026 |
| 45 | Life Is Goodlifeisgood.com | US | 25,000+ | Life is Good Base Theme |
| 46 | KITSCHmykitsch.com | US | 802 | Unick |
| 47 | Missouri Star Quilt Companymissouriquiltco.com | US | 25,000+ | Dawn |
| 48 | NOBULLnobullproject.com | US | 1,075 | Nobull Custom |
| 49 | The Brickthebrick.com | CA | 25,000+ | Brick |
| 50 | DTLRdtlr.com | US | 25,000+ | Debut |
Get the full list
Shopify Store Finder returns all 43,247 stores as JSON, CSV or Excel for $129.74. Apify's free plan includes $5 of monthly credit.
{"maxResults": 43300, "apps": ["Google & YouTube"]}The Shopify Stores Database API serves the same data. Free plan: 50 requests a month.
GET /v1/stores?apps=Google%20%26%20YouTubeGoogle & YouTube by country
| Country | Stores using Google & YouTube | Share of the country's stores | vs global share |
|---|---|---|---|
| United States | 12,802 | 77.1% | +1.1 pp |
| India | 4,818 | 81.9% | +5.8 pp |
| United Kingdom | 3,252 | 75.9% | -0.2 pp |
| Germany | 1,563 | 71.1% | -5.0 pp |
| Australia | 1,561 | 82.3% | +6.3 pp |
| Japan | 1,416 | 84.4% | +8.3 pp |
| Hong Kong | 1,338 | 77.7% | +1.7 pp |
| Canada | 1,313 | 80.4% | +4.4 pp |
| Pakistan | 1,285 | 63.7% | -12.4 pp |
| France | 1,157 | 65.0% | -11.0 pp |
Apps often used with Google & YouTube
| App | Share of Google & YouTube stores | Share of all stores | Lift |
|---|---|---|---|
| PushOwl | 3.7% | 3.3% | 1.1× |
| Hulk Form Builder | 4.9% | 4.3% | 1.1× |
| Microsoft Clarity | 35.6% | 31.7% | 1.1× |
| Pinterest Tag | 29.0% | 25.9% | 1.1× |
| Meta Pixel | 82.3% | 73.7% | 1.1× |
| Shopify Forms | 10.6% | 9.5% | 1.1× |
| TikTok Pixel | 35.7% | 32.1% | 1.1× |
| Restock Rocket | 3.6% | 3.2% | 1.1× |
| Triple Whale | 11.0% | 9.9% | 1.1× |
| Rebuy | 5.7% | 5.1% | 1.1× |
Themes of stores using Google & YouTube
| Theme | Stores | Share of Google & YouTube stores |
|---|---|---|
| Dawn | 6,430 | 14.9% |
| Prestige | 2,134 | 4.9% |
| Impulse | 1,972 | 4.6% |
| Horizon | 1,782 | 4.1% |
| Impact | 1,397 | 3.2% |
| Focal | 937 | 2.2% |
| Enterprise | 922 | 2.1% |
| Symmetry | 900 | 2.1% |
Alternatives in Advertising pixels
| App | Stores | Share of all stores |
|---|---|---|
| Meta Pixel | 41,927 | 73.7% |
| TikTok Pixel | 18,231 | 32.1% |
| Pinterest Tag | 14,704 | 25.9% |
| AppLovin | 1,486 | 2.6% |
| Google Ads Conversion | 935 | 1.6% |
| Criteo | 440 | 0.8% |
| Snap Pixel | 345 | 0.6% |
| Reddit Pixel | 293 | 0.5% |