Shopify stores using the Dawn theme
8,752 of 56,871 popular Shopify stores (15.4%) use the Dawn theme. It is the #1 most used of 5,285 theme names we found.
Top stores on Dawn
| # | Store | Country | Products | Theme | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちいかわマーケットchiikawamarket.jp | JP | 10,585 | Dawn | 7 |
| 2 | Levis India Storelevi.in | IN | 10,914 | Dawn | 3 |
| 3 | World of Booksworldofbooks.com | GB | 25,000+ | Dawn | 3 |
| 4 | Jockey Indiajockey.in | IN | 3,687 | Dawn | 4 |
| 5 | Limelightpklimelight.pk | PK | 5,716 | Dawn | 4 |
| 6 | ETHNCpk.ethnc.com | PK | 4,974 | Dawn | 5 |
| 7 | Triveni Worldtriveniworld.com | IN | 8,800 | Dawn | 4 |
| 8 | Indigoindigo.ca | CA | 25,000+ | Dawn | 4 |
| 9 | U2.comu2.com | US | 217 | Dawn | 2 |
| 10 | ALDOaldoshoes.com | US | 7,968 | Dawn | 8 |
| 11 | Stanley 1913stanley1913.com | US | 362 | Dawn | 8 |
| 12 | Steve Maddenstevemadden.com | US | 2,504 | Dawn | 9 |
| 13 | Shelly Europeshelly.com | BG | 507 | Dawn | 7 |
| 14 | 丸善ジュンク堂書店ネットストアmaruzenjunkudo.co.jp | JP | 25,000+ | Dawn | 5 |
| 15 | New Era Capneweracap.com | US | 25,000+ | Dawn | 9 |
| 16 | Yarnspirationsyarnspirations.com | US | 13,175 | Dawn | 8 |
| 17 | FASHIONPHILEfashionphile.com | US | 25,000+ | Dawn | 5 |
| 18 | Sperrysperry.com | US | 1,065 | Dawn | 6 |
| 19 | Missouri Star Quilt Companymissouriquiltco.com | US | 25,000+ | Dawn | 11 |
| 20 | Reitmansreitmans.com | CA | 2,356 | Dawn | 4 |
| 21 | Laura Geller Beautylaurageller.com | US | 314 | Dawn | 14 |
| 22 | RW&COrw-co.com | CA | 2,066 | Dawn | 4 |
| 23 | Penningtonspenningtons.com | CA | 2,181 | Dawn | 4 |
| 24 | Digimap Indonesiadigimap.co.id | ID | 1,742 | Dawn | 5 |
| 25 | リーバイス®公式オンラインストアlevi.jp | JP | 1,815 | Dawn | 6 |
| 26 | More Nutritionmorenutrition.de | DE | 118 | Dawn | 2 |
| 27 | Lucy & Yaklucyandyak.com | GB | 920 | Dawn | 12 |
| 28 | サロモン公式オンラインストアsalomon.jp | JP | 2,299 | Dawn | 9 |
| 29 | ファミリア公式サイトfamiliar.co.jp | JP | 2,718 | Dawn | 6 |
| 30 | Hume Healthhumehealth.com | US | 32 | Dawn | 14 |
| 31 | Scalpersscalperscompany.com | ES | 6,238 | Dawn | 13 |
| 32 | Everything 420everythingfor420.com | US | 3,549 | Dawn | 10 |
| 33 | Reisenthelreisenthel.com | DE | 835 | Dawn | 10 |
| 34 | PinkCherry.compinkcherry.com | US | 5,135 | Dawn | 5 |
| 35 | Duroflexduroflexworld.com | IN | 403 | Dawn | 6 |
| 36 | Portronicsportronics.com | IN | 779 | Dawn | 5 |
| 37 | MicroPerfumes.commicroperfumes.com | US | 1,742 | Dawn | 9 |
| 38 | The Man Companythemancompany.com | IN | 729 | Dawn | 4 |
| 39 | iTokri आई.टोकरीitokri.com | IN | 25,000+ | Dawn | 8 |
| 40 | NATURTREUnaturtreu.de | DE | 156 | Dawn | 6 |
| 41 | mCaffeinemcaffeine.com | IN | 196 | Dawn | 9 |
| 42 | Bombay Shaving Companybombayshavingcompany.com | IN | 217 | Dawn | 5 |
| 43 | Power Mac Centerpowermaccenter.com | PH | 2,119 | Dawn | 4 |
| 44 | Dartydarty.pt | PT | 25,000+ | Dawn | 4 |
| 45 | XYXX Apparelsxyxxcrew.com | IN | 1,131 | Dawn | 5 |
| 46 | Billy Jbillyj.com.au | AU | 4,243 | Dawn | 9 |
| 47 | Just Herbsjustherbs.in | IN | 989 | Dawn | 5 |
| 48 | PinkCherry.capinkcherry.ca | CA | 5,087 | Dawn | 5 |
| 49 | Stanley 1913 BRstanley1913.com.br | BR | 611 | Dawn | 9 |
| 50 | DeoDapdeodap.in | IN | 14,234 | Dawn | 7 |
Get the full list
Shopify Store Finder returns all 8,752 stores as JSON, CSV or Excel for $26.26. Apify's free plan includes $5 of monthly credit.
{"maxResults": 8800, "themes": ["Dawn"]}The Shopify Stores Database API serves the same data. Free plan: 50 requests a month.
GET /v1/stores?theme=DawnMost used apps on Dawn stores
| App | Stores | Share of Dawn stores | Share of all stores | vs global share |
|---|---|---|---|---|
| Google & YouTube | 6,430 | 73.5% | 76.0% | -2.6 pp |
| Meta Pixel | 6,328 | 72.3% | 73.7% | -1.4 pp |
| Klaviyo | 3,610 | 41.2% | 47.2% | -6.0 pp |
| Judge.me | 3,387 | 38.7% | 38.3% | +0.4 pp |
| Google Tag Manager | 2,655 | 30.3% | 31.3% | -1.0 pp |
| Microsoft Clarity | 2,644 | 30.2% | 31.7% | -1.5 pp |
| TikTok Pixel | 2,494 | 28.5% | 32.1% | -3.6 pp |
| Pinterest Tag | 1,847 | 21.1% | 25.9% | -4.8 pp |
| Shopify Forms | 843 | 9.6% | 9.5% | +0.1 pp |
| Shopify Inbox | 834 | 9.5% | 11.7% | -2.2 pp |
| Triple Whale | 794 | 9.1% | 9.9% | -0.9 pp |
| Swym | 697 | 8.0% | 8.2% | -0.3 pp |
| Gorgias | 680 | 7.8% | 9.2% | -1.5 pp |
| PageFly | 675 | 7.7% | 8.2% | -0.5 pp |
| GA4 | 642 | 7.3% | 7.1% | +0.3 pp |
Countries
| Country | Stores | Share of Dawn stores |
|---|---|---|
| United States | 2,397 | 27.4% |
| India | 1,373 | 15.7% |
| United Kingdom | 576 | 6.6% |
| Pakistan | 430 | 4.9% |
| Japan | 424 | 4.8% |
| Germany | 306 | 3.5% |
| France | 254 | 2.9% |
| Australia | 226 | 2.6% |