Top Shopify stores in Japan
Our database holds 1,695 popular Shopify stores in Japan, 3.0% of all 57,202. The most common currency is JPY.
Top stores in Japan
| # | Store | Country | Products | Theme | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちいかわマーケットchiikawamarket.jp | JP | 10,585 | Dawn | 7 |
| 2 | ダイソーネットストアjp.daisonet.com | JP | 25,000+ | Warehouse | 3 |
| 3 | 丸善ジュンク堂書店ネットストアmaruzenjunkudo.co.jp | JP | 25,000+ | Dawn | 5 |
| 4 | Francfranc(フランフラン)公式通販 家具・インテリア・生活雑貨francfranc.com | JP | 3,793 | Francfranc 2026 | 6 |
| 5 | コンバース オンライン ショップ | CONVERSE ONLINE SHOPconverse.co.jp | JP | 2,544 | Tuna | 4 |
| 6 | ニューエラオンラインストアneweracap.jp | JP | 14,412 | Exo | 12 |
| 7 | mix.tokyomix.tokyo | JP | 25,000+ | Focal | 4 |
| 8 | e☆イヤホンe-earphone.jp | JP | 25,000+ | Tuna | 7 |
| 9 | リーバイス®公式オンラインストアlevi.jp | JP | 1,815 | Dawn | 6 |
| 10 | サロモン公式オンラインストアsalomon.jp | JP | 2,299 | Dawn | 9 |
| 11 | ファミリア公式サイトfamiliar.co.jp | JP | 2,718 | Dawn | 6 |
| 12 | SOU・SOU netshopsousou.co.jp | JP | 7,592 | Focal | 6 |
| 13 | 【公式】タンスのゲン本店 - 家具・インテリアのネット通販tansu-gen.jp | JP | 4,486 | Empire | 9 |
| 14 | ワッツオンラインwatts-online.jp | JP | 16,607 | Warehouse | 9 |
| 15 | coca公式ストアcocacoca.jp | JP | 1,617 | Lorenza | 7 |
| 16 | 横浜元町 近澤レース店|夢とゆとりをレースにこめてchikazawa-lace.co.jp | JP | 226 | Prestige | 4 |
| 17 | HUG.U(ハグユー)hug-u.2plus8.co.jp | JP | 2,873 | Impulse | 7 |
| 18 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアonlinestore.usj.co.jp | JP | 2,869 | Dawn | 6 |
| 19 | RASIK(ラシク)家具・インテリア専門店rasik.style | JP | 6,212 | RASIK | 7 |
| 20 | hololive production official shopshop.hololivepro.com | JP | 2,555 | Prestige | 7 |
| 21 | スタダ便 PLUS GOODS STOREstardust-plus-goods-store.plusmember.jp | JP | 147 | Dawn | 1 |
| 22 | SANYO ONLINE STOREstore.sanyo-shokai.co.jp | JP | 19,413 | Dawn | 4 |
| 23 | STPR ONLINE STOREstore.stpr.com | JP | 5,062 | Prestige | 1 |
| 24 | TAIONインナーダウン公式ブランドサイトtaion-wear.jp | JP | 443 | Stiletto | 7 |
| 25 | Anker Japan 公式オンラインストアankerjapan.com | JP | 1,759 | Debut | 4 |
| 26 | 靴下屋公式通販 Tabioオンラインストアtabio.com | JP | 2,390 | Focal | 8 |
| 27 | 成城石井.comseijoishii.com | JP | 7,848 | Dawn | 4 |
| 28 | WEGO ONLINE STOREwego.jp | JP | 15,423 | Dawn | 5 |
| 29 | 土屋鞄製造所tsuchiya-kaban.jp | JP | 304 | Prestige | 9 |
| 30 | クランドkurand.jp | JP | 5,954 | Starter theme | 7 |
| 31 | Jackery Japanjackery.jp | JP | 106 | Dawn | 10 |
| 32 | SABON(サボン)公式サイトsabon.co.jp | JP | 272 | Stiletto | 6 |
| 33 | サンドラッグ Online Storesundrug-online.com | JP | 25,000+ | Warehouse | 8 |
| 34 | ヨックモック 公式サイトyokumoku.co.jp | JP | 102 | Dawn | 4 |
| 35 | KEEN公式オンラインストアkeenfootwear.jp | JP | 1,068 | Keen Theme | 5 |
| 36 | 山崎実業 公式オンラインストアyamajitsu.co.jp | JP | 1,584 | Rise | 6 |
| 37 | unico公式オンラインショップunico-fan.co.jp | JP | 2,211 | Be Yours | 8 |
| 38 | サトフードサービスsato-res.com | JP | 0 | Flux | 0 |
| 39 | サンキューマートthankyoumart.jp | JP | 2,644 | Dawn | 11 |
| 40 | アークテリクス公式オンラインストアarcteryx.jp | JP | 383 | Debut | 10 |
| 41 | 西川ストア公式本店nishikawa-store.com | JP | 608 | Impact | 7 |
| 42 | 貴和製作所オンラインストアkiwaseisakujo.jp | JP | 13,607 | Be Yours | 5 |
| 43 | 鎌倉紅谷 公式オンラインショップkamakurabeniya.com | JP | 196 | Prestige | 3 |
| 44 | ブシロード オンラインストアbushiroad-store.com | JP | 25,000+ | Warehouse | 4 |
| 45 | JYP JAPAN ONLINE STOREjypj-store.com | JP | 6,807 | Dawn | 1 |
| 46 | ミツカン365(Mizkan ID)365.mizkan.co.jp | JP | 28 | — | — |
| 47 | ATAO LAND+(アタオランドプラス)公式オンラインストアataoland.com | JP | 498 | Dawn | 9 |
| 48 | BMSGbmsg.shop | JP | 727 | Prestige | 5 |
| 49 | バイチャリ公式オンラインショップ 【スポーツ自転車買取販売専門店】buychari.com | JP | 17,306 | Warehouse | 2 |
| 50 | チャンピオン公式オンラインストアchampionstore.jp | JP | 2,489 | Focal | 7 |
Get the full list
Shopify Store Finder returns all 1,695 stores as JSON, CSV or Excel for $5.08. Apify's free plan includes $5 of monthly credit.
{"maxResults": 1700, "countries": ["JP"]}The Shopify Stores Database API serves the same data. Free plan: 50 requests a month.
GET /v1/stores?country=JPMost used apps in Japan
| App | Stores | Share of stores in Japan | Share of all stores | vs global share |
|---|---|---|---|---|
| Google & YouTube | 1,416 | 84.4% | 76.0% | +8.3 pp |
| Meta Pixel | 1,191 | 71.0% | 73.7% | -2.7 pp |
| Google Tag Manager | 787 | 46.9% | 31.3% | +15.6 pp |
| Microsoft Clarity | 556 | 33.1% | 31.7% | +1.5 pp |
| Judge.me | 513 | 30.6% | 38.3% | -7.7 pp |
| Klaviyo | 361 | 21.5% | 47.2% | -25.7 pp |
| Pinterest Tag | 333 | 19.8% | 25.9% | -6.0 pp |
| TikTok Pixel | 288 | 17.2% | 32.1% | -14.9 pp |
| Back in Stock | 273 | 16.3% | 4.2% | +12.0 pp |
| Swym | 263 | 15.7% | 8.2% | +7.4 pp |
| PageFly | 262 | 15.6% | 8.2% | +7.4 pp |
| Boost Commerce | 245 | 14.6% | 7.4% | +7.2 pp |
| Shopify Inbox | 138 | 8.2% | 11.7% | -3.5 pp |
| Shopify Forms | 133 | 7.9% | 9.5% | -1.6 pp |
| Weglot | 114 | 6.8% | 3.2% | +3.6 pp |